No. | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS | RPS | KONTRAK KULIAH |
1 | EBV101 | PENGANTAR EKONOMI | 3 | Unduh | Unduh |
2 | EBV103 | PENGANTAR BISNIS | 3 | Unduh | Unduh |
3 | EBV105 | PENGANTAR AKUNTANSI I | 3 | Unduh | Unduh |
4 | EBV107 | MATEMATIKA KEUANGAN DAN BISNIS | 3 | Unduh | Unduh |
5 | EBV109 | PRAKTIKUM APLIKASI KOMPUTER | 3 | Unduh | Unduh |
6 | MKS101 | BAHASA INDONESIA | 2 | Unduh | Unduh |
8 | MKS201 | BAHASA INGGRIS | 2 | Unduh | Unduh |
| | JUMLAH SKS | 19 | | |
SEMESTER 2 |
No. | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS | RPS | KONTRAK KULIAH |
1 | EBV102 | PENGANTAR MANAJEMEN | 3 | Unduh | Unduh |
2 | EBV104 | HUKUM BISNIS DAN ETIKA PROFESI | 3 | Unduh | Unduh |
3 | EBV106 | STATISTIK DESKRIPTIF | 3 | Unduh | Unduh |
4 | MKS103 | PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | 2 | Unduh | Unduh |
6 | VEA102 | PENGANTAR AKUNTANSI LANJUTAN | 3 | | Unduh |
7 | VEM102 | MANAJEMEN PEMASARAN | 3 | Unduh | Unduh |
8 | VEN102 | PRAKTIKUM INOVASI BISNIS | 2 | | Unduh |
| | JUMLAH SKS | 19 | | |
SEMESTER 3 |
No. | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS | RPS | KONTRAK KULIAH |
1 | EBV111 | ENGLISH FOR SPECIAL PURPOSE | 3 | Unduh | Unduh |
2 | EBV201 | MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA | 3 | Unduh | Unduh |
3 | EBV203 | MANAJEMEN KEUANGAN | 3 | Unduh | Unduh |
4 | VEN201 | MANAJEMEN OPERASIONAL | 3 | | Unduh |
5 | VEN203 | STUDI KELAYAKAN BISNIS | 3 | | Unduh |
6 | VEN205 | SISTEM INFORMASI MANAJEMEN | 3 | | Unduh |
7 | VEN207 | ANGGARAN PERUSAHAAN | 3 | | Unduh |
| | JUMLAH SKS | 21 | | |
SEMESTER 4 |
No. | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS | RPS | KONTRAK KULIAH |
1 | MKS105 | PENDIDIKAN AGAMA | 2 | Unduh | Unduh |
2 | VEM204 | PENGEMBANGAN PRODUK DAN HARGA | 3 | | Unduh |
3 | VEN202 | PRAKTIKUM STUDI KELAYAKAN BISNIS | 2 | | Unduh |
4 | VEN204 | PRAKTIKUM SISTEM INFORMASI MANAJEMEN | 2 | | Unduh |
5 | VEN208 | PRAKTIKUM INVESTASI DAN PASAR MODAL | 2 | | Unduh |
6 | VEN210 | HUBUNGAN INDUSTRIAL | 2 | | Unduh |
7 | VEN214 | PRAKTIKUM BISNIS RITAIL | 2 | | Unduh |
8 | VEN305 | PRAKTIKUM ANGGARAN PERUSAHAAN | 2 | | Unduh |
9 | VES204 | MANAJEMEN PERKANTORAN | 3 | | Unduh |
| | JUMLAH SKS | 20 | | |
SEMESTER 5 |
No. | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS | RPS | KONTRAK KULIAH |
1 | EBV301 | METODE PENULISAN LAPORAN | 3 | Unduh | Unduh |
2 | EBV303 | KEWIRAUSAHAAN | 3 | Unduh | Unduh |
3 | VEB301 | PRAKTIKUM ANALISA LAPORAN KEUANGAN | 2 | Unduh | Unduh |
4 | VEM309 | KOMUNIKASI BISNIS | 3 | Unduh | Unduh |
5 | VEN206 | PRAKTIKUM DISTRIBUSI DAN LOGISTIK | 2 | Unduh | Unduh |
6 | VEN301 | E-COMMERCE | 3 | Unduh | Unduh |
7 | VEN307 | PERILAKU KEORGANISASIAN | 3 | Unduh | Unduh |
8 | VES303 | PRATIKUM MANAJEMEN PERKANTORAN | 2 | Unduh | Unduh |
| | JUMLAH SKS | 21 | | |
| | | | | |