| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | MKS101 | BAHASA INDONESIA | 2 |
| 2 | EBV101 | PENGANTAR EKONOMI | 3 |
| 3 | EBV103 | PENGANTAR BISNIS | 3 |
| 4 | EBV105 | PENGANTAR AKUNTANSI | 3 |
| 5 | EBV107 | MATEMATIKA KEUANGAN DAN BISNIS | 3 |
| 6 | EBV109 | PRAKTIKUM APLIKASI KOMPUTER | 3 |
| 7 | MKS201 | BAHASA INGGRIS | 2 |
| TOTAL | 19 |
|
| Semester II / Genap |
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | EBV102 | PENGANTAR MANAJEMEN | 3 |
| 2 | EBV104 | HUKUM BISNIS DAN ETIKA PROFESI | 3 |
| 3 | EBV106 | STATISTIK DESKRIPTIF | 3 |
| 4 | MKS103 | PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | 2 |
| 5 | VEB102 | PASAR UANG DAN PASAR MODAL | 3 |
| 6 | VEB104 | BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN LAINNYA | 2 |
| 7 | VEB106 | ENGLISH FOR BUSINESS | 2 |
| TOTAL | 18 |
|
| Semester III / Ganjil |
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | EBV201 | MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA | 3 |
| 2 | EBV203 | MANAJEMEN KEUANGAN | 3 |
| 3 | EBV 111 | Englis For Special Purpose | 3 |
| 4 | VEB201 | MANAJEMEN PERBANKAN | 3 |
| 5 | VEB203 | AKUNTANSI PERBANKAN | 3 |
| 6 | VEB205 | PRAKTIKUM AKUNTANSI PERBANKAN | 2 |
| 7 | VEB207 | PERBANKAN SYARIAH | 3 |
| 8 | VEB209 | PRAKTIKUM PERBANKAN SYARIAH | 2 |
| TOTAL | 22 |
|
| Semester IV / Genap |
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | VEB218 | MANAJEMEN PEMBIAYAAN SYARIAH | 2 |
| 2 | VEB204 | PRAKTIKUM APLIKASI KOMPUTER KEUANGAN | 2 |
| 3 | VEB206 | AKUNTANSI PERBANKAN SYARIAH | 3 |
| 4 | VEB208 | PRAKTIKUM AKUNTANSI PERBANKAN SYARIAH | 2 |
| 5 | VEB210 | ADMINISTRASI DAN OPERASIONAL BANK | 2 |
| 6 | VEB212 | MANAJEMEN PEMASARAN BANK | 2 |
| 7 | VEB214 | PRAKTIKUM SERVICE EXCELLENT | 2 |
| 8 | VEB216 | MANAJEMEN KEUANGAN PERBANKAN | 3 |
| 9 | MKS 105 | PENDIDIKAN AGAMA | 2 |
| TOTAL | 20 |
|
| Semester V / Ganjil |
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | EBV301 | METODE PENELITIAN LAPORAN | 3 |
| 2 | VEB301 | PRAKTIKUM ANALISA LAPORAN KEUANGAN | 2 |
| 3 | VEB303 | PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN BANK | 2 |
| 4 | VEB305 | PRAKTIKUM DAN SIMULASI BANK | 3 |
| 5 | VEB307 | PRAKTIKUM SISTEM TEHNOLOGI INFORMASI | 2 |
| 6 | VEB309 | MANAJEMEN RESIKO BANK | 3 |
| 7 | VEB311 | MANAJEMEN ASET DAN LIABILITAS BANK | 3 |
| 8 | EBV303 | KEWIRAUSAHAAN | 3 |
| TOTAL | 21 |
| |
| Semester VI / Genap |
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | EBVP02 | PRAKTEK KERJA LAPANGAN | 4 |
| 2 | EBVP06 | UJIAN PENDADARAN | 3 |
| 3 | EBVPA4 | LAPORAN KERJA PRAKTEK | 3 |
| TOTAL | 10 |
| | | |
| | | |
| Kategori MK: | | |
| W = Mata Kuliah Wajib | |
| P = Mata Kuliah Pilihan | |
| | | |
| SKS: 110 (44-66) | | |
| K = Kuliah | |
| P = Praktikum | |